Schneelasttabelle |
Beispiele für Pfettenteilungen| Plattenlänge | zulässige Schneelast | Anzahl der Mittel- unterstützungen | Anzahl der Felder |
| 2500 | 0 - 2,75 kN/m² | 1 | 2 |
| 2500 | >2,75 - 6,5 kN/m² | 2 | 3 |
| 2500 | >6,5 - 8 kN/m² | 3 | 4 |
| 2100 | 0 - 3,75 kN/m² | 1 | 2 |
| 2100 | >3,75 - 8 kN/m² | 2 | 3 |
| 1800 | 0 - 5,5 kN/m² | 1 | 2 |
| 1800 | >5,5 - 8 kN/m² | 2 | 3 |
| 1500 | 0 - 8 kN/m² | 1 | 2 |
| 1250 | 0 - 3,75 kN/m² | 0 | 1 |
| 1250 | >3,75 - 8 kN/m² | 1 | 2 |
|
Beispiel für Pfettenaufteilung und BefestigungDie Regelschneelast ist im Traufenbereich um 1,5 kN/m² zu erhöhen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, dort grundsätzlich eine zusätzliche Pfette auszuführen, z.B. bei Zweifeldplatten: 3 Pfetten  |
|
|