Technische Übersicht |
Technischen Daten DD-XL Rechteck 60/40| Dachneigung [°] | Höhenübergriff [cm] | Lattenabstand [cm] | Plattenbedarf [Stk./m²] | Gewicht der Deckung [kg/m²] |
| ab 25* | 12,0 | 24,0 | 10,2 | 23,3 |
|
*1. | Bei vorhandenem regensicheren Unterdach (lt. ÖNORM B 4119) darf die angegebene Regeldachneigung um 5° reduziert werden. | *2. | Eine weitere Unterschreitung der Dachneigung um bis zu 2° ist zulässig wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: - die Sparrenlänge maximal 8 m beträgt, - kein Ichsenausbildung vorhanden ist, - systemgerechte Einfassungen und Einbauteile verwendet werden, - das Objekt sich in keinem schneereichen Gebiet befindet. | |
|
| |
| Höhen gem. ÖNORM EN 492 | 500 mm |
| Gewicht | 2,33 kg |
| Plattengrösse | 60 x 40 cm |
| Plattendicke | 5,0 mm |
| Platte universell ("Wendeplatte") für: | Deckbild mit gestutzten Ecken, Deckbild vollkantig |
|
maximale Schneelast: bis 6,0 kN/m²
Fugenbreite: Die Standardfugenbreite beträgt 10 mm. In Ausnahmefällen (zB um die Dacheindeckung an eine vorhandene Dachbreite anzupassen) kann die Fugenbreite von 9 bis 12 mm geändert werden. |
|
|