Technische Übersicht |
Hochleistungsklasse und zum Einbau in die Dachdeckung vorbereitet. Er ist in drei Größen erhältlich| | Typ: 6,3 m² | Typ: 8,4 m² | Typ: 10,5 m² |
| Kollektorfläche | 6,3 m² | 8,4 m² | 10,5 m² |
| Absorberfläche | 5,7 m² | 7,7 m² | 9,6 m² |
| Scheibenanzahl | 3 | 4 | 5 |
| Breite | 310 cm | 411 cm | 513 cm |
| Breite Deckungsauslass | 326 cm | 431 cm | 536 cm |
| Breite inkl. Eindeckrahmen | 344 cm | 449 cm | 554 |
| Höhe | 205 cm | 205 cm | 205 cm |
| Höhe inkl Eindeckrahmen | 263 cm | 263 cm | 263 cm |
| Höhe inkl Eindeckrahmen u. Blei | 282 cm | 282 cm | 282 cm |
| Gewicht | 150 kg | 200 kg | 250 kg |
|
Thermische und hydraulische Daten | |
| Konversionsfaktor* | n0 = 0,79 |
| Wärmeverlustkoeffizient* | a1 = 3,979 [W/(m²K)] a2 = 0,014 [W/(m²K²)] |
| Stagnationstemperatur | >170,7° C |
| Empfohlener Durchfluss | min. 10 l/m²h - max. 75l/m²h |
| Flüssigkeitsinhalt | 0,7 l/m² |
| max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Anschlussleitung | Kupferrohr Ø 22 mm |
| Wärmeträger-Medium | Wasser-Propylenglycol Gemisch. Der Frostschutzmittelanteil ist je nach lokaler Tiefsttemperatur abzustimmen. |
| Einsatzbereich | Erzeugung von Warmwasser |
|
*Prüfgutachten Nr. 2.04.00667.1.0-1-LT bzw. Nr. 2.04.00667.1.0-1-QT(1) nach ÖNORM EN 12975. |
|
|